譯聯(lián)10年翻譯品牌,20000家企業(yè)見證深圳翻譯公司
湖北科技大學中文成績單翻譯成日語版本,譯聯(lián)翻譯公司專業(yè)日語翻譯服務,為客戶提供大學本科成績單的日語翻譯,并為客戶提供與原成績單排版格式一致的文件,保證成績單翻譯的準確性和美觀性,便于客戶在申請或者存檔是進行審核使用。
下文為譯聯(lián)翻譯公司在保證客戶隱私的情況,提供的湖北科技大學中文成績單翻譯成日語的模板樣本,供您在需要進行成績單翻譯時,進行參考使用:
成績單翻譯認證文件,譯聯(lián)翻譯會以圖片的形式放在本文的最下方,實際成績單翻譯并使用的樣本就是如圖片所示的文件。
湖南科技大學****學生成績書類表模板
學籍番號:*******0*0*0*0 | 氏名:科目 | 性別:男 | 院(學部)/部:**部 | 専門:蕓術設計 | 行政クラス:****(視伝)0*クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身分証明書番號:451*0*456991451**** | 體育レベル:本科 | 學制:4 | 入學年月日:2020年05月 | 卒業(yè)年月日: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年生 | 二年生 | 三年生 | 四年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目/環(huán)節(jié) | 科目屬性 | 取得単位 | 前期 | 後期 | 科目/環(huán)節(jié) | 科目屬性 | 取得単位 | 前期 | 後期 | 科目/環(huán)節(jié) | 科目屬性 | 取得単位 | 前期 | 後期 | 科目/環(huán)節(jié) | 科目屬性 | 取得単位 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||
大學生心理健康教育と指導 | 公共基礎 | 1 | 良 | 大學體育(5) | 公共基礎 | * | 11.0 | 包裝デザイン | 専門 | 5 | 90.0 | 卒業(yè)論文の書き | 専門選択 | 0.5 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大學體育(*) | 公共基礎 | * | 95.0 | 大學英語(5) | 公共基礎 | 4.5 | 11.0 | 二次元アニメーション基礎 | 専門 | 5 | 91.0 | 材料と技法 | 専門選択 | 5 | 99.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大學英語(*) | 公共基礎 | 4 | 1*.0 | 毛沢東思想と中國特色社會主義理論體系概論 | 公共基礎 | 6 | 65.0 | 構図B | 専門 | *.5 | 16.0 | 就業(yè)と創(chuàng)業(yè)指導 | 公共基礎 | * | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コンピュータリテラシー基礎 | 公共基礎 | 1 | 90.0 | 平面構成A | 専門基礎 | 5 | 91.0 | 企業(yè)識別システム(CIS) | 専門 | 5 | 19.0 | 設計実踐と創(chuàng)作 | 専門 | 5 | 96.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軍事技能訓練 | 公共基礎 | * | 合格 | 色彩(外出寫生) | 専門 | 5 | 中 | ▲バイオ情報學序論 | 公共選択 | *.5 | 中 | 蕓術設計學科考察 | 専門 | 5 | 優(yōu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩(*)(靜物) | 専門基礎 | 5 | 11.0 | 撮影B | 専門基礎 | 1 | 1*.0 | 現(xiàn)代設計概念 | 専門選択 | 1 | 60.0 | 蕓術設計學科実習 | 専門 | 9 | 良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デザインスケッチ(*)靜物 | 専門基礎 | 5 | 19.0 | ▲デジタル映畫とテレビ製作 | 公共選択 | *.5 | 良 | 裝丁デザイン | 専門 | 4 | 91.0 | ▲周易哲學と人生知恵 | 公共選択 | *.5 | 良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
思想道徳教養(yǎng)と法律基礎 | 公共基礎 | 5 | 9*.0 | 図案の挿し絵A | 専門基礎 | 5 | 91.0 | 組版形式設計B | 専門 | 1 | 90.0 | 蕓術設計卒業(yè)創(chuàng)作 | 専門 | 6 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スケッチ(景色、人物、靜物) | 専門基礎 | 1 | 69.0 | 壁畫の飾り | 専門 | 5 | 中 | 広告設計 | 専門 | 6 | 90.0 | 蕓術設計卒業(yè)設計(論文) | 専門 | 6 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
當學年履修規(guī)定単位數(shù)合計 | 5*.5 | 當學年履修規(guī)定単位數(shù)合計 | 51.0 | 當學年履修規(guī)定単位數(shù)合計 | 45.0 | 當學年履修規(guī)定単位數(shù)合計 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當學年実質修得単位數(shù)合計 | 5*.5 | 當學年実質修得単位數(shù)合計 | 51.0 | 當學年実質修得単位數(shù)合計 | 45.0 | 當學年実質修得単位數(shù)合計 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當學年合計 | 単位 | 5*.5 | 単位ポイント | 51 | 平均単位ポイント | 1.44 | 當學年合計 | 単位 | 51 | 単位ポイント | 41.4 | 平均単位ポイント | 1.14 | 當學年合計 | 単位 | 45 | 単位ポイント | 44.1 | 平均単位ポイント | 1.96 | 當學年合計 | 単位 | 50.5 | 単位ポイント | 14.5 | 平均単位ポイント | 5.04 | ||||||||||||||||||||
卒業(yè)設計(論文)テーマ | 革新技能単位 | 履修規(guī)定単位數(shù)合計 | *19.5 | 実質修得単位數(shù)合計 | *19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIOカクテルのアニメーション設計 | 公共選択履修規(guī)定単位數(shù)合計 | 9.0 | 公共選択実質修得単位數(shù)合計 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照合者の署名: | 學生所屬教學部成績審査(捺印) | 湖南科技大學****教務部(捺?。?span> 1010年05月19日 |
![]() ![]() |